返回 编程语言
Awesome Bitcoin Payment Processors
Awesome bitcoin payment processors
Awesome Bitcoin Payment Processors
¶
精选的比特币支付处理器列表,使商家、企业和非营利组织能够接受比特币支付.
为什么他们很棒?
- 他们要么不受金融审查,要么不实行金融审查.
- 他们通过本地比特币地址接受比特币,并且不需要钱包即可使用 controversial payment protocol. 3.他们不 block payments by IPs/locations.
Self-Hosted Bitcoin Payment Processors¶
自托管支付处理器在您的服务器上运行,让您可以完全控制整个支付流程和资金. 没有第三方参与——这显着提高了您和您的客户的审查阻力、隐私和安全性.
| 处理器 | 费用 | 闪电 | 直接存入您的钱包 | 转换为菲亚特 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCPay Server | 不收费 | 是的 | 是的 | 通过 Payment Forwarding 和 Exchange Integration | 2 GB RAM、80 GB 存储、Docker |
| One Time Address | 不收费 | 没有 | 是的 | 没有 | NodeJS |
| CryptoWoo | 每年 $34 - $99 | 没有 | 是的 | 没有 | PHP 5.6+、Wordpress 4.3+、WooCommerce 3.0+ |
| BitcartCC | 不收费 | 是的 | 是的 | 没有 | 1 GB RAM、10 GB 存储、Docker |
| LnMe | 不收费 | 是的 | 是的 | 没有 | LND节点 |
| SatSale | 不收费 | 是的 | 是的 | 弱点: swap to USDT on Liquid ,无 KYC | Python. 比特币节点、闪电节点和 WooCommerce 可选. |
| CypherpunkPay | 不收费 | 没有 | 是的 | 没有 | Linux(1GB 内存) |
| Keagate | 不收费 | 没有 | 是的 | 没有 | 1 GB 内存,Unix |
| LNURL Daemon | 不收费 | 是的 | 是的 | 没有 | LND节点 |
Hosted Bitcoin Payment Processors¶
托管支付处理器在其他人的服务器上运行. 这简化了初始设置过程,但减少了您对付款过程的控制量.
Non-Custodial¶
| 处理器 | 费用 | 闪电 | 直接存入您的钱包 | 转换为菲亚特 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blockonomics | 1% | 没有 | 是的 | 通过 Payment Forwarding | 没有 |
| Bittery.io | 不收费 | 是的 | 是的 | 通过 Payment Forwarding 和 Exchange Integration | 没有 |
| Payscrypt | 不收费 | 没有 | 是的 | 没有 | 没有 |
| Bitrequest | 不收费 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 |
Custodial¶
⚠ 以下处理者使用自己的钱包来接收付款. 他们不仅收集有关付款的数据,还完全控制资金.
| 处理器 | 费用 | 闪电 | 直接存入您的钱包 | 转换为菲亚特 | 要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmo | 0.8% | 是的 | 没有 | 是的 | 有关业务/网站的信息. 可能需要某些文件. |
| CoinGate | 1%(商户)+部分 variable service fee (客户) | 是的 | 没有 | 是的 | 需要 a lot of information and business documents ,正式翻译成英文. |
| CoinPayments | 0.5% | 是的 | 没有 | 没有 | 提款时可能需要提供多种形式的身份证明,并需要结清任何未结金额. |
| GloBee | 1%(最低 10 美元发票) | 是的 | 没有 | 通过 Luno 和 Uphold | 有关业务/网站的信息. 可能需要某些文件. |
| OpenNode | 1% | 是的 | 没有 | 是的 | 需要 KYC/KYB documents |
| Strike | 1% | 仅 | 没有 | 没有 | 对于公司,是公司名称和实际地址. |
| Coinremitter | 0.23% + 0.0001 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
| Utrust | 1% | 没有 | 没有 | 是的 | 需要某些文件. |
| NOWPayments | ≤0.5% | 没有 | 没有 | 没有 | KYC/AML 程序适用于某些客户、钱包地址和选定资产. |
| COINQVEST | 0.5-1%, Free to try | 没有 | 没有 | 是(美元、欧元、阿根廷里亚尔、巴西雷亚尔、尼日利亚奈拉) | 需要 KYC 验证. |
Backers 💝¶
[Donate] 感谢您的支持!
